Ett sortiment av trefas avloppsvattenpumpar utrustade med oljekammaresensorer. Vortex-hjul säkerställer flöde utan risk för igensättning. Valfri kyljacka för torr montering och ATEX-modeller tillgängliga.
Model | Colour code curve | ø Utlopp mm | Faser | Motoreffekt kW | Tryckhöjd max. m | Kapacitet max. l/min | Max. partikel storlek ø mm | ATEX available | Dry installation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
80UYZM41.3 | TOS80UYZM41.3 |
1
|
80 | 3 | 1,3 | 8,4 | 1000 | 80 | Yes | |
80UYZM42.6 | TOS80UYZM42.6 |
2
|
80 | 3 | 2,6 | 12,8 | 1548 | 80 | Yes | |
80UYZM42.6L | TOS80UYZM42.6L |
3
|
80 | 3 | 2,6 | 10,8 | 1330 | 80 | Yes | |
80UYZM43.7H | TOS80UYZM43.7H |
4
|
80 | 3 | 3,7 | 14,7 | 1415 | 80 | Yes | |
80UYZM46.5 | TOS80UYZM46.5 |
5
|
80 | 3 | 6,5 | 7,0 | 2214 | 80 | Yes | |
80UYZM45.0 | TOS80UYZM45.0 |
6
|
80 | 3 | 5,0 | 6,0 | 1962 | 80 | Yes | |
100UYZM414.6 | TOS100UYZM414.6 |
7
|
100 | 3 | 14,6 | 15,3 | 3490 | 100 | Yes | No |
100UYZMK412.2 | 100UYZMK412.2 |
8
|
100 | 3 | 12,2 | 20,8 | 3300 | 100 | Yes | |
100UYZM419.3 | TOS100UYZM419.3 |
9
|
100 | 3 | 19,3 | 21,5 | 3780 | 100 | Yes | No |
100UYZMK414.6 | 100UYZMK414.6 |
10
|
100 | 3 | 14,6 | 15,3 | 3490 | 100 | Yes | |
100UYZM412.2 | TOS100UYZM412.2 |
11
|
100 | 3 | 12,2 | 20,8 | 3300 | 100 | Yes | No |
100UYZMK419.3 | 100UYZMK419.3 |
12
|
100 | 3 | 19,3 | 7,0 | 2214 | 100 | Yes | |
100UYZM43.2 | TOS100UYZM43.2 |
13
|
100 | 3 | 3,2 | 10,8 | 2000 | 100 | Yes | No |
100UYZM45.0 | TOS100UYZM45.0 |
14
|
100 | 3 | 5,0 | 12,7 | 2400 | 100 | Yes | No |
100UYZM46.5 | TOS100UYZM46.5 |
15
|
100 | 3 | 6,5 | 9,5 | 2900 | 100 | Yes | No |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 1,3 |
Tryckhöjd max. m | 8,4 |
Kapacitet max. l/min | 1000 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 2,6 |
Tryckhöjd max. m | 12,8 |
Kapacitet max. l/min | 1548 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 2,6 |
Tryckhöjd max. m | 10,8 |
Kapacitet max. l/min | 1330 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 3,7 |
Tryckhöjd max. m | 14,7 |
Kapacitet max. l/min | 1415 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 6,5 |
Tryckhöjd max. m | 7,0 |
Kapacitet max. l/min | 2214 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 80 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 5,0 |
Tryckhöjd max. m | 6,0 |
Kapacitet max. l/min | 1962 |
Max. partikel storlek ø mm | 80 |
ATEX available | Yes |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 14,6 |
Tryckhöjd max. m | 15,3 |
Kapacitet max. l/min | 3490 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 12,2 |
Tryckhöjd max. m | 20,8 |
Kapacitet max. l/min | 3300 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
Dry installation | Yes |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 19,3 |
Tryckhöjd max. m | 21,5 |
Kapacitet max. l/min | 3780 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 14,6 |
Tryckhöjd max. m | 15,3 |
Kapacitet max. l/min | 3490 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
Dry installation | Yes |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 12,2 |
Tryckhöjd max. m | 20,8 |
Kapacitet max. l/min | 3300 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 19,3 |
Tryckhöjd max. m | 7,0 |
Kapacitet max. l/min | 2214 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
Dry installation | Yes |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 3,2 |
Tryckhöjd max. m | 10,8 |
Kapacitet max. l/min | 2000 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 5,0 |
Tryckhöjd max. m | 12,7 |
Kapacitet max. l/min | 2400 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp mm | 100 |
Faser | 3 |
Motoreffekt kW | 6,5 |
Tryckhöjd max. m | 9,5 |
Kapacitet max. l/min | 2900 |
Max. partikel storlek ø mm | 100 |
ATEX available | Yes |
Dry installation | No |
ø Utlopp diameter mm | 80mm, 100mm |
Tryckanslutning | Fläns DIN/ANSI DN80 (PN10), Fläns DIN/ANSI DN100 (PN10) |
Tillbehör | Gejder koppling "TOS" (gejder stöd, kopplingsfot, böj, kätting) / Kopplingsfot och stöd för fristående typ., Horisontell installation/vertikal installation |
Pumphjul | Vortex pumphjul |
Axeltätning | Dubbel mekanisk tätning |
Lager | Slutet kullager |
Pumphjul | Grått gjutjärn EN-GJL-250 |
Pumphus | Grått gjutjärn EN-GJL-250 |
Axeltätning | SiC, övre i oljebad |
Slitring | Brons |
Temperatur | 0-35°C, 0-40°C |
Typ av vätska | Kommunalt avlopp |
Smörjning | Turbin olja (ISO VG32) |
Motorskydd (inbyggd) | Termiskt skydd Miniatyr |
Typ, poler | Induktionsmotor, 4 poler, IP68 |
Isolering | Isoleringsklass H |
Fas / Spänning | 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l., 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l. or s.d., 3-phase / 400V / 50Hz / s.d. |
Pumphus | Grått gjutjärn EN-GJL-250 |
Axel | Rostfritt stål EN-X5CrNiMo17-12-2 |
Kabel | Gummi, H07RN8-F |
Modell | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UYZM41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 80 | 100 | 80 | 395 | 589 | 137 |
80UYZM42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 80 | 395 | 628 | 137 |
80UYZM42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 80 | 395 | 628 | 137 |
80UYZM43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 80 | 395 | 628 | 137 |
80UYZM46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 80 | 395 | 628 | 137 |
80UYZM45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 80 | 100 | 80 | 395 | 628 | 137 |
100UYZM414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 100 | 450 | 749 | 122 |
100UYZMK412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | - | - | - | - |
100UYZM419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | 100 | 450 | 749 | 122 |
100UYZMK414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | - | - | - | - |
100UYZM412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 100 | 450 | 755 | 122 |
100UYZMK419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 100 | 150 | - | - | - | - |
100UYZM43.2 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 100 | 100 | 100 | 395 | 626 | 122 |
100UYZM45.0 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 100 | 100 | 100 | 395 | 626 | 122 |
100UYZM46.5 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 100 | 100 | 100 | 395 | 657 | 122 |
Modell | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UYZM41.3 | 526 | 365 | 220 | 290 | 145 | 722 | 80 | 100 | 112 |
80UYZM42.6 | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZM42.6L | 563 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZM43.7H | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZM46.5 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
80UYZM45.0 | 767 | 408 | 250 | 316 | 158 | 775 | 80 | 100 | 112 |
100UYZM414.6 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 979 | 100 | 150 | 130 |
100UYZMK412.2 | - | 576 | 345 | 457 | 207 | - | 100 | 150 | - |
100UYZM419.3 | 1098 | 555 | 345 | 410 | 205 | 979 | 100 | 150 | 130 |
100UYZMK414.6 | - | 555 | 345 | 410 | 205 | - | 100 | 150 | - |
100UYZM412.2 | 994 | 576 | 345 | 457 | 207 | 1000 | 100 | 150 | 105 |
100UYZMK419.3 | - | 555 | 345 | 410 | 205 | - | 100 | 150 | - |
100UYZM43.2 | 630 | 410 | 250 | 296 | 148 | 834 | 100 | 100 | 140 |
100UYZM45.0 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 1029 | 100 | 100 | 175 |
100UYZM46.5 | 804 | 460 | 280 | 336 | 168 | 1029 | 100 | 100 | 175 |
UYZM-serien är idealisk för pumpning av hushålls-, kommunal- och industriavloppsvatten, fekalier och slam, även med grova, långfibriga och flätbildande beståndsdelar, samt pumpmedier som innehåller gas. Det icke-täppande virvelhjulet med stor fri passage möjliggör maximal driftsäkerhet. Oljesensor övervakar ständigt pumpens tillstånd och varnar vid fel.