Expansionen av BYM-serien med kanalhjulspumpar inkluderar nu möjligheten till torrinstallation. Dessa pumpar är idealiska för rått avloppsvatten och är utrustade med 4-poliga och 6-poliga motorer upp till 160 kW. Vissa modeller finns tillgängliga med ATEX-certifiering på begäran.
Model | Colour code curve | ø Utlopp mm | Typ av vätska | Max. partikel hantering i mm | Max. PH-värde | Max. Kapacitet l/min | Max. Lyfthöjd m | Motoreffekt kW | Fas / Spänning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
100BYZMK412.2L | 100BYZMK412.2L |
1
|
100 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 4333 | 18,90 | 12,2 | 3-fas / 400V / 50Hz |
100BYZMK414.6 | 100BYZMK414.6 |
2
|
100 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 5500 | 25,60 | 14,6 | 3-fas / 400V / 50Hz |
100BYZMK419.3 | 100BYZMK419.3 |
3
|
100 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 5833 | 29.10 | 19,3 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK412.2 | 150BY412.2 |
4
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 5833 | 22.20 | 12,2 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK414.6 | 150BYMK414.6 |
5
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 4504 | 25.10 | 14,6 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK419.3 | 150BYMK419.3 |
6
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 6500 | 27,80 | 19,3 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK422 | 150BYMK422 |
7
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 7417 | 29,50 | 22 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK425.6 | 150BYMK425.6 |
8
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 7967 | 33,80 | 25,6 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK429.2 | 150BYMK429.2 |
9
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 8400 | 35,90 | 29,2 | 3-fas / 400V / 50Hz |
150BYMK433 | 150BYMK433 |
10
|
150 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 8533 | 38.30 | 33 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK67.3 | 200BYMK67.3 |
11
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 7167 | 9.40 | 7,3 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK610 | 200BYMK610 |
12
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 8000 | 11,50 | 10 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK613.6 | 200BYMK613.6 |
13
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 9000 | 14.20 | 13,6 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK616.8 | 200BYMK616.8 |
14
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 8333 | 17 | 16,8 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK619.5 | 200BYMK619.5 |
15
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 9000 | 19.30 | 19,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK622.6 | 200BYMK622.6 |
16
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 10000 | 21,60 | 22,6 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK625.8 | 200BYMK625.8 |
17
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 10883 | 23,90 | 25,8 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK633.2 | 200BYMK633.2 |
18
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 12500 | 25,60 | 33,2 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK640.5 | 200BYMK640.5 |
19
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 12917 | 27,90 | 40,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
200BYMK649.5 | 200BYMK649.5 |
20
|
200 | Avloppsvatten | 100 | 5-9 | 14670 | 30.10 | 49,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK640.5 | 300BYMK640.5 |
21
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 20333 | 20,60 | 40,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK649.5 | 300BYMK649.5 |
22
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 23167 | 23.10 | 49,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK658 | 300BYMK658 |
23
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 25233 | 24,70 | 58 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK668.5 | 300BYMK668.5 |
24
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 29117 | 27,90 | 68,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK682 | 300BYMK682 |
25
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 31183 | 29,50 | 82 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK698 | 300BYMK698 |
26
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 32508 | 33 | 98 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK6112 | 300BYMK6112 |
27
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 32500 | 36,20 | 112 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK6132 | 300BYMK6132 |
28
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 32500 | 38 | 132 | 3-fas / 400V / 50Hz |
300BYMK6160 | 300BYMK6160 |
29
|
300 | Avloppsvatten | 150 | 5-9 | 32500 | 40,10 | 160 | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 100 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 4333 |
Max. Lyfthöjd m | 18,90 |
Motoreffekt kW | 12,2 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 100 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 5500 |
Max. Lyfthöjd m | 25,60 |
Motoreffekt kW | 14,6 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 100 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 5833 |
Max. Lyfthöjd m | 29.10 |
Motoreffekt kW | 19,3 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 5833 |
Max. Lyfthöjd m | 22.20 |
Motoreffekt kW | 12,2 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 4504 |
Max. Lyfthöjd m | 25.10 |
Motoreffekt kW | 14,6 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 6500 |
Max. Lyfthöjd m | 27,80 |
Motoreffekt kW | 19,3 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 7417 |
Max. Lyfthöjd m | 29,50 |
Motoreffekt kW | 22 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 7967 |
Max. Lyfthöjd m | 33,80 |
Motoreffekt kW | 25,6 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 8400 |
Max. Lyfthöjd m | 35,90 |
Motoreffekt kW | 29,2 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 150 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 8533 |
Max. Lyfthöjd m | 38.30 |
Motoreffekt kW | 33 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 7167 |
Max. Lyfthöjd m | 9.40 |
Motoreffekt kW | 7,3 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 8000 |
Max. Lyfthöjd m | 11,50 |
Motoreffekt kW | 10 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 9000 |
Max. Lyfthöjd m | 14.20 |
Motoreffekt kW | 13,6 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 8333 |
Max. Lyfthöjd m | 17 |
Motoreffekt kW | 16,8 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 9000 |
Max. Lyfthöjd m | 19.30 |
Motoreffekt kW | 19,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 10000 |
Max. Lyfthöjd m | 21,60 |
Motoreffekt kW | 22,6 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 10883 |
Max. Lyfthöjd m | 23,90 |
Motoreffekt kW | 25,8 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 12500 |
Max. Lyfthöjd m | 25,60 |
Motoreffekt kW | 33,2 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 12917 |
Max. Lyfthöjd m | 27,90 |
Motoreffekt kW | 40,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 200 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 100 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 14670 |
Max. Lyfthöjd m | 30.10 |
Motoreffekt kW | 49,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 20333 |
Max. Lyfthöjd m | 20,60 |
Motoreffekt kW | 40,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 23167 |
Max. Lyfthöjd m | 23.10 |
Motoreffekt kW | 49,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 25233 |
Max. Lyfthöjd m | 24,70 |
Motoreffekt kW | 58 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 29117 |
Max. Lyfthöjd m | 27,90 |
Motoreffekt kW | 68,5 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 31183 |
Max. Lyfthöjd m | 29,50 |
Motoreffekt kW | 82 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 32508 |
Max. Lyfthöjd m | 33 |
Motoreffekt kW | 98 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 32500 |
Max. Lyfthöjd m | 36,20 |
Motoreffekt kW | 112 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 32500 |
Max. Lyfthöjd m | 38 |
Motoreffekt kW | 132 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 300 |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
Max. partikel hantering i mm | 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 32500 |
Max. Lyfthöjd m | 40,10 |
Motoreffekt kW | 160 |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
ø Utlopp mm | 100 - 300 |
---|---|
Utloppsanslutning | Fläns DIN/ANSI DN100 (PN10), Fläns DIN/ANSI DN150 (PN10), Fläns DIN/ANSI DN200 (PN10), Fläns DIN/ANSI DN300 (PN10) |
Typ av vätska | Avloppsvatten |
---|---|
Temperatur | 0-40°C |
Max. partikel hantering i mm | 100 - 150 |
Max. PH-värde | 5-9 |
Max. Kapacitet l/min | 4333 - 32508 |
Max. Lyfthöjd m | 9.40 - 40,10 |
ATEX tillgängligt | Ja |
---|
Impeller | Enkanaligt pumphjul, Dubbelkanals pumphjul |
---|---|
Kullager | Skärmade kullager |
Mekanisk tätning | Mekanisk tätning inuti/utvändigt |
Impeller | Gråjärnsgjutning EN-GJL-250 |
---|---|
Hölje | Gråjärnsgjutning EN-GJL-250 |
Motoreffekt kW | 7,3 - 160 |
---|---|
Startmetod | direkt online , stjärna/delta |
Typ, poler | Induktionsmotor, 4-polig, IP68, Induktionsmotor, 6 polig, IP68 |
Isolering | Isoleringsklass H |
Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
Varvtal | 960 - 1450 |
Motorskydd (inbyggt) | Miniatyrskydd |
Märkström | 16,3 - 287 |
Axel | Rostfritt stål EN-X14CrMoS17, Rostfritt stål EN-X20Cr13 |
---|---|
Kabel | H07RN8-F PLUS 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G2,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PLUS 7G4_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G6_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G10_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 3 x H07RN8-F PLUS 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G16_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PLUS 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5 |
Kabellängd | 10m |
Torrvikt Kg | 219 - 1940 |
---|---|
Tryckmotstånd | max. 20m |
Modèles | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK414.6 | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK419.3 | 968 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
150BYMK412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK425.6 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK429.2 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK433 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
200BYMK67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK616.8 | 1208 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK622.6 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK625.8 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK633.2 | 1338 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK640.5 | 1405 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
200BYMK649.5 | 1535 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
300BYMK640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK698 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
Modèles | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | P1 | P2 | Q | R | S1 | S3 | T | U | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK414.6 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK419.3 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 980 | 380 | 115 | 796 | 906 | 310 |
150BYMK412.2 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK414.6 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK419.3 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 997 | 350 | 130 | 813 | 923 | 310 |
150BYMK422 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1213 | 350 | 90 | 998 | 1098 | 360 |
150BYMK425.6 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK429.2 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK433 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
200BYMK67.3 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1000 | 380 | 115 | 771 | 876 | 310 |
200BYMK610 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1060 | 380 | 115 | 831 | 936 | 310 |
200BYMK613.6 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1150 | 380 | 115 | 921 | 1026 | 310 |
200BYMK616.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1220 | 500 | 120 | 993 | 1103 | 360 |
200BYMK619.5 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK622.6 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK625.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK633.2 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1403 | 500 | 120 | 1156 | 1266 | 410 |
200BYMK640.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1151 | 1261 | 410 |
200BYMK649.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1281 | 1391 | 410 |
300BYMK640.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1478 | 500 | 120 | 1176 | 1286 | 410 |
300BYMK649.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK658 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK668.5 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK682 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK698 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6112 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6132 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
300BYMK6160 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
BYMK-serien levereras med en extra kylmantel som möjliggör torr installation. Lerigt vatten innehållande partiklar och långa fibrer kan pumpas med det slutna kanalhjulet, som ingår i den nya BY-designen och är igensättningsresistent, vilket kombinerar effektivitet och operativ säkerhet. ATEX-certifiering finns tillgänglig på begäran.