PU-universalpumpar har rostfritt stål där metall måste användas, medan andra strategiska komponenter är gjutna i eller bepansrade med högteknologiska hartser. Hållbara, stabila i drift och kompakta, PU-pumpar är idealiska för avloppshantering och många andra krävande undervattenspumpningsjobb.
| Model | Colour code curve | ø Utlopp mm | Typ av vätska | Max. partikel hantering i mm | Max. PH-värde | Max. Kapacitet l/min | Max. Lyfthöjd m | Motoreffekt kW | Fas / Spänning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | |||||||||
| 50PU2.25 | optional |
1
|
50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 210 | 6,60 | 0,25 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 50PU2.4 | optional |
2
|
50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 50PUA2.4 | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 3-fas / 400V / 50Hz | |
| 50PU2.4S | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 1-fas / 230V / 50Hz | |
| 50PUA2.4S | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 1-fas / 230V / 50Hz | |
| 50PU2.75 | optional |
3
|
50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 50PUA2.75 | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 3-fas / 400V / 50Hz | |
| 50PU2.75S | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 1-fas / 230V / 50Hz | |
| 50PUA2.75S | optional | 50mm | Avloppsvatten | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 1-fas / 230V / 50Hz | |
| 80PU21.5 | optional |
4
|
80mm | Avloppsvatten | 46 | 4-10 | 780 | 15.20 | 1,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 210 |
| Max. Lyfthöjd m | 6,60 |
| Motoreffekt kW | 0,25 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 270 |
| Max. Lyfthöjd m | 9,60 |
| Motoreffekt kW | 0,4 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 270 |
| Max. Lyfthöjd m | 9,60 |
| Motoreffekt kW | 0,4 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 270 |
| Max. Lyfthöjd m | 9,60 |
| Motoreffekt kW | 0,4 |
| Fas / Spänning | 1-fas / 230V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 270 |
| Max. Lyfthöjd m | 9,60 |
| Motoreffekt kW | 0,4 |
| Fas / Spänning | 1-fas / 230V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 360 |
| Max. Lyfthöjd m | 12,50 |
| Motoreffekt kW | 0,75 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 360 |
| Max. Lyfthöjd m | 12,50 |
| Motoreffekt kW | 0,75 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 360 |
| Max. Lyfthöjd m | 12,50 |
| Motoreffekt kW | 0,75 |
| Fas / Spänning | 1-fas / 230V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 35 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 360 |
| Max. Lyfthöjd m | 12,50 |
| Motoreffekt kW | 0,75 |
| Fas / Spänning | 1-fas / 230V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 80mm |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
| Max. partikel hantering i mm | 46 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 780 |
| Max. Lyfthöjd m | 15.20 |
| Motoreffekt kW | 1,5 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50mm, 80mm |
|---|---|
| Utloppsanslutning | Invändig gänga, fläns |
| Typ av vätska | Avloppsvatten |
|---|---|
| Temperatur | 0-40°C |
| Max. partikel hantering i mm | 35 - 46 |
| Max. PH-värde | 4-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 210 - 780 |
| Max. Lyfthöjd m | 6,60 - 15.20 |
| Impeller | Vortex pumphjul |
|---|---|
| Kullager | Skärmade kullager |
| Mekanisk tätning | Dubbel mekanisk tätning i oljebad |
| Impeller | Glasfiberarmerad plast |
|---|---|
| Hölje | Glasfiberarmerad plast |
| Pumpkropp | Rostfritt stål EN-X5CrNi18-10 |
| Mekanisk tätning | Kiselkarbid |
| Motoreffekt kW | 0,75 - 1,5 |
|---|---|
| Startmetod | direkt online , kondensator |
| Lämplig för frekvensomriktare | Ja |
| Lämplig för mjukstartare | Ja |
| Typ, poler | Induktionsmotor, 2 poler, IP68 |
| Isolering | Isoleringsklass E |
| Fas / Spänning | 1-fas / 230V / 50Hz, 3-fas / 400V / 50Hz |
| Varvtal | 2792 - 2885 |
| Motorskydd (inbyggt) | Cirkelt termiskt urtag, Miniatyrskydd |
| Märkström | 0,85 - 5,50 |
| Mantel | Rostfritt stål EN-X5CrNi18-10 |
|---|---|
| Axel | Rostfritt stål EN-X5CrNi18-10 |
| Kabel | H07RN8-F 3C*1,0mm², NSSHÖU 4C*1,5mm² |
| Kabellängd | 10m |
| Torrvikt Kg | 6.10 - 16 |
|---|---|
| Tryckmotstånd | max. 20m |
| Modèles | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | FL1 | FL2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 349 | 110 | 310 |
| 50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 360 | 110 | 325 |
| 50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 607 | 374 | - | - |
| 50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 360 | 110 | 325 |
| 50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 607 | 374 | - | - |
| 50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 374 | 110 | 335 |
| 50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 621 | 388 | - | - |
| 50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 374 | 110 | 335 |
| 50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 621 | 388 | - | - |
| 80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | - | - | 475 | 150 | 427 |
PU-serien är en dränkbar virvelpump designad för råavloppsvatten, avloppsvatten och vätska som transporterar fasta ämnen. Den är gjord av harts och 304 rostfritt stål och har utmärkt korrosionsbeständighet. Vortexmekanismen ger praktiskt taget bekymmersfri drift vid avloppspumpning. Flytande paraffin används för smörjoljan, vilket vidgar pumpens applikation till dekorativa vattenfall, fiskdammar, vattenbruk, etc.
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 3,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | 2x M16 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 3,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | 2x M16 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 5,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | 2x M16 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 5,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | 2x M16 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |