Trefas dräneringspumpar, designade för att pumpa stora volymer vatten. Pumphusets spiralform, en luft- och vattenkanal runt motorn och luftutlösningsventilen, kombineras för att ge en jämn pumpning mot igensättning.
| Model | Colour code curve | ø Utlopp mm | Typ av vätska | Max. partikel hantering i mm | Max. torrsubstans % | Max. PH-värde | Max. Kapacitet l/min | Max. Lyfthöjd m | Motoreffekt kW | Fas / Spänning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 (GSZ5-37-4H) | 1 | 150 | Dränering | 10 | 15 | 5-9 | 4950 | 60 | 37,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ837 (GSZ5-37-4) | 2 | 200 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 8400 | 44 | 37,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ845 (GSZ4-45-4) | 3 | 200 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 9100 | 46,2 | 45,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ2-55-4 | 4 | 250 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 10700 | 47 | 55,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ2-75-4 |
5
|
250 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 12500 | 52 | 75,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ2-75-4L |
6
|
250 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 17500 | 38 | 75,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZ10150 | 7 | 250 | Dränering | 25 | 15 | 5-9 | 18000 | 54,5 | 150 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZL822 (GSZ5-22-6) | 8 | 200 | Sand/Slurry | 50 | 15 | 5-9 | 9000 | 21,50 | 22,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| GSZL837 (GSZ5-37-6) | 9 | 200 | Sand/Slurry | 50 | 15 | 5-9 | 10500 | 28,6 | 37,0 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 150 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 10 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 4950 |
| Max. Lyfthöjd m | 60 |
| Motoreffekt kW | 37,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 200 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 8400 |
| Max. Lyfthöjd m | 44 |
| Motoreffekt kW | 37,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 200 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 9100 |
| Max. Lyfthöjd m | 46,2 |
| Motoreffekt kW | 45,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 250 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 10700 |
| Max. Lyfthöjd m | 47 |
| Motoreffekt kW | 55,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 250 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 12500 |
| Max. Lyfthöjd m | 52 |
| Motoreffekt kW | 75,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 250 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 17500 |
| Max. Lyfthöjd m | 38 |
| Motoreffekt kW | 75,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 250 |
| Typ av vätska | Dränering |
| Max. partikel hantering i mm | 25 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 18000 |
| Max. Lyfthöjd m | 54,5 |
| Motoreffekt kW | 150 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 200 |
| Typ av vätska | Sand/Slurry |
| Max. partikel hantering i mm | 50 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 9000 |
| Max. Lyfthöjd m | 21,50 |
| Motoreffekt kW | 22,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 200 |
| Typ av vätska | Sand/Slurry |
| Max. partikel hantering i mm | 50 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 10500 |
| Max. Lyfthöjd m | 28,6 |
| Motoreffekt kW | 37,0 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 150 - 250 |
|---|---|
| Utloppsanslutning | JIS 10K fläns |
| Typ av vätska | Dränering, Sand/Slurry |
|---|---|
| Temperatur | 0-40°C |
| Max. partikel hantering i mm | 10 - 50 |
| Max. torrsubstans % | 15 |
| Max. PH-värde | 5-9 |
| Max. Kapacitet l/min | 4950 - 18000 |
| Max. Lyfthöjd m | 21,50 - 60 |
| Impeller | Fläkthjul av sluten typ, Impeller av halvöppen typ |
|---|---|
| Kullager | Skärmade kullager |
| Mekanisk tätning | Dubbel mekanisk tätning i oljebad |
| Impeller | Gjutning av kromjärn, Rostfritt stålgjutgods DIN X5CrNi18-10 |
|---|---|
| Hölje | Gråjärnsgjutning EN-GJL-200 |
| Sugplatta | Gråjärnsgjutning EN-GJL-200, Gjutning av kromjärn |
| Pumpkropp | Strukturerat stål |
| Mekanisk tätning | Kiselkarbid |
| Motoreffekt kW | 22,0 - 150 |
|---|---|
| Startmetod | direkt online , stjärna/delta |
| Lämplig för frekvensomriktare | Ja |
| Lämplig för mjukstartare | Ja |
| Typ, poler | Induktionsmotor, 4-polig, IP68, Induktionsmotor, 6 polig, IP68 |
| Isolering | Isoleringsklass F |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| Varvtal | 970 - 1491 |
| Motorskydd (inbyggt) | Miniatyrskydd |
| Märkström | 47 - 285 |
| Mantel | Gråjärnsgjutning EN-GJL-200 |
|---|---|
| Axel | Rostfritt stål EN-X30Cr13 |
| Kabel | NSSHÖU(3C*70mm²,3*35mm²/3E,3*2,5ST);NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E), NSSHÖU(3C*35mm²,3*16mm²/3E,3*2,5ST);NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E), NSSHÖU 4C*10mm²/2C*1,5mm²; NSSHÖU (4C*10mm²), NSSHÖU 4C*10mm² + 2*1,5ST |
| Kabellängd | 20m |
| Torrvikt Kg | 566 - 2650 |
|---|---|
| Tryckmotstånd | max. 40m |
| Modèles | A | A1 | B1 | D | H | W1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 (GSZ5-37-4H) | 900 | 760 | 520 | 700 | 1553 | 440 | 150 |
| GSZ837 (GSZ5-37-4) | 915 | 750 | 550 | 660 | 1583 | 480 | 200 |
| GSZ845 (GSZ4-45-4) | 915 | 750 | 600 | 660 | 1591 | 460 | 200 |
| GSZ2-55-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4L | 1050 | 850 | 700 | 739 | 1972 | 730 | 250 |
| GSZ10150 | 1218 | 1018 | 764 | 860 | 2455 | 780 | 250 |
| GSZL822 (GSZ5-22-6) | 965 | 800 | 474 | 720 | 1360 | 350 | 200 |
| GSZL837 (GSZ5-37-6) | 1047 | 882 | 430 | 804 | 1421 | 370 | 200 |
GSZ-serien är en dränkbar trefas gjutjärnspump med hög lyfthöjd och hög kapacitet, kraftig dräneringspump som drivs av en 4-polig motor. Sidoutloppet, spiraldesignen möjliggör mjukare passage av de fasta ämnen som sugs upp. Motorn kyls av en vattenmantel som säkerställer effektiv motorkylning även när den arbetar med motorn exponerad för luft. Pumpen tryckavlastningsport som förhindrar att pumptrycket appliceras på axeltätningen.
| Antal bulthål | 12 |
|---|