Alla våta delar i 316 kvalitet (1.4436) gjutet rostfritt stål, för industriell pumpning av aggressiva och korrosiva vätskor som innehåller låga pH-värden.
| Model | Colour code curve | ø Utlopp mm | Typ av vätska | Max. partikel hantering i mm | Max. torrsubstans % | Max. PH-värde | Max. Kapacitet l/min | Max. Lyfthöjd m | Motoreffekt kW | Fas / Spänning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | ||||||||||
| 50SFQ2.75 | - | 1 | 50 | Aggressivt avlopp | 6 | 10 | 3-10 | 430 | 14,2 | 0,75 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 80SFQ21.5 | - |
2
|
80 | Aggressivt avlopp | 6 | 10 | 3-10 | 645 | 20,9 | 1,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 80SFQ23.7 | - |
3
|
80 | Aggressivt avlopp | 15 | 10 | 3-10 | 1170 | 24,6 | 3,7 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 80SFQ27.5 | TOS80SFQ27.5 |
4
|
80 | Aggressivt avlopp | 23 | 10 | 3-10 | 2000 | 34,70 | 7,5 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| 80SFQ211 | TOS80SFQ211 |
5
|
80 | Aggressivt avlopp | 23 | 10 | 3-10 | 1940 | 44 | 11 | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50 |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
| Max. partikel hantering i mm | 6 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 430 |
| Max. Lyfthöjd m | 14,2 |
| Motoreffekt kW | 0,75 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 80 |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
| Max. partikel hantering i mm | 6 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 645 |
| Max. Lyfthöjd m | 20,9 |
| Motoreffekt kW | 1,5 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 80 |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
| Max. partikel hantering i mm | 15 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 1170 |
| Max. Lyfthöjd m | 24,6 |
| Motoreffekt kW | 3,7 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 80 |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
| Max. partikel hantering i mm | 23 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 2000 |
| Max. Lyfthöjd m | 34,70 |
| Motoreffekt kW | 7,5 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 80 |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
| Max. partikel hantering i mm | 23 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 1940 |
| Max. Lyfthöjd m | 44 |
| Motoreffekt kW | 11 |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| ø Utlopp mm | 50 - 80 |
|---|---|
| Utloppsanslutning | Invändig gänga, JIS10K fläns |
| Typ av vätska | Aggressivt avlopp |
|---|---|
| Temperatur | 0-40°C |
| Max. partikel hantering i mm | 6 - 23 |
| Max. torrsubstans % | 10 |
| Max. PH-värde | 3-10 |
| Max. Kapacitet l/min | 430 - 2000 |
| Max. Lyfthöjd m | 14,2 - 44 |
| Impeller | Fläkthjul av öppen typ |
|---|---|
| Kullager | Skärmade kullager |
| Mekanisk tätning | Dubbel mekanisk tätning i oljebad |
| Impeller | Rostfritt stålgjutgods DIN G-X6CrNiMo1810 |
|---|---|
| Hölje | Rostfritt stålgjutgods DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Sugplatta | Rostfritt stålgjutgods DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Pumpkropp | Rostfritt stålgjutgods DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Mekanisk tätning | Kiselkarbid |
| Motoreffekt kW | 0,75 - 11 |
|---|---|
| Startmetod | direkt online , stjärna/delta |
| Lämplig för frekvensomriktare | Ja |
| Lämplig för mjukstartare | Ja |
| Typ, poler | Induktionsmotor, 2 poler, IP68 |
| Isolering | Isoleringsklass E, Isoleringsklass F |
| Fas / Spänning | 3-fas / 400V / 50Hz |
| Varvtal | 2860 - 2945 |
| Motorskydd (inbyggt) | Cirkelt termiskt urtag, Miniatyrskydd |
| Märkström | 2.10 - 21 |
| Axel | Rostfritt stål EN-X5CrNiMo17-12-2 |
|---|---|
| Kabel | NSSHÖU 4C*1,5mm², NSSHÖU 4C*2.5mm² / NSSHÖU 3C*2.5mm² / 2PNCT 2C*1.25mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² |
| Kabellängd | 10m |
| Torrvikt Kg | 22 - 148 |
|---|---|
| Tryckmotstånd | max. 30m |
| Modèles | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | 252 | 120 | 98 | - | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
| 80SFQ21.5 | 329 | 165 | 110 | - | 109 | 221 | 110 | 111 | 484 | 95 | 415 |
| 80SFQ23.7 | 359 | 180 | 125 | - | 154 | 257 | 125 | 132 | 552 | 130 | 500 |
| 80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
| 80SFQ211 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 892 | 190 | 710 |
| Modèles | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ27.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 875 | 1067 | 31 | 600 | 500 | 220 | 720 |
| 80SFQ211 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 923 | 1111 | 31 | 600 | 500 | 220 | 745 |
SFQ-serien är en nedsänkbar, gjuten högtryckspump av rostfritt stål, designad för att hantera aggressiva och korrosiva vätskor. Alla delarna är gjorda av 316 rostfritt stål, vilket gör det möjligt att motstå krävande förhållanden som finns i konstruktions-, ballast- och gruvapplikationer. Pumparna med en motor på 5,5 kW och över har tryckavlastningsport som förhindrar att pumptrycket appliceras på axeltätningen. Dessutom kan 5,5-11kW-modellerna väljas med silstativ eller pumpstativ.
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M25 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 44 |
| Amperekontroll | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32 |
| IP-adress | 67 |
| Amperekontroll | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Kabelgenomföring | M32, 2x M16 |
| IP-adress | 54 |